2,5 mm2 Anschlussblöcke Phoenix UK2.5 Feed
UTL-Klemmenblöcke JUT1-2.5 können den Phoenix UK2.5 Durchgangs-Din-Schienen-Klemmenanschluss ersetzen. Eigenschaften: K;
Basisinformation.
Modell Nr. | JUT1-2,5 |
Form | Quadrat |
Oberflächentyp | AC/DC |
Zertifizierung | UL, CE |
Marke | Utl |
Solf-Kabel | 0,2-2,5qmm |
Starres Kabel | 0,2-4qmm |
Aktuell | 32A |
Querschnitt | 0,2-2,5qmm |
Stromspannung | 690V |
Rahmen | Kupfer |
AWG | 24-12 |
Dirigent | Kupfer |
Abdeckung | PA66 UL94-Vo |
Abmessungen | 42,5 * 47 * 5,2 mm |
Transportpaket | Gemäß dem Standardexport |
Warenzeichen | UTL |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 8536909000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Die UTL-Klemmenblöcke JUT1-2.5 können den Phoenix UK2.5-Durchgangs-Din-Schienen-Anschlussstecker ersetzen
Name | Datum | |
Anzahl der Verbindungspunkte | 2 | |
Anzahl der Potenziale | 1 | |
Farbe | grau | |
Länge | 42,5 | mm |
Breite | 5.2 | mm |
Mit U-Schienenhöhe | 47 | mm |
Mit G-Schienenhöhe | 52 | mm |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Isolierstoffgruppe | ICH | |
Bemessungsstoßspannung | 8 | KV |
Erfüllen Sie den Standard | IEC60947-7-1 | |
Nennspannung | 800 | V |
Nennstrom | 32 | A |
Erfüllen Sie den Standard | UL1059 | |
Nennspannung | 600 | V |
Nennstrom | 20 | A |
Min. Anschlusskapazität für Massivdraht | 0,2/24 | mm²/AWG |
Max. Anschlusskapazität für Massivdraht | 42472 | mm²/AWG |
Min. Anschlusskapazität für Litzendraht | 0,2/24 | mm²/AWG |
Max. Anschlusskapazität für Litzendraht | 2,5/14 | mm²/AWG |
Linienrichtung | Seitlicher Einlass | |
Streifenlänge | 8 | mm |
Dämm Material | PA66 | |
Flammhemmend | UL94 V-0 |
Merkmale:
- Anschluss: Universalfuß, der auf NS 35... und NS 32... DIN-Schienen verwendet werden kann.
- Potenzialverteilung über feste Brücken in der Klemmenmitte oder Einlegebrücken im Klemmraum
- Zwei Enden auf der Oberseite mit weißem Markierungssystem zur Realisierung einer einheitlichen Beschilderung.
- Die JUT-Universal-Schraubklemmenserie verfügt über die typischen Eigenschaften, die für den praktischen Einsatz entscheidend sind
- Das Rohmaterial der Isolierhülle ist Nylon 66 (PA66) mit hoher mechanischer Festigkeit, guten elektrischen Eigenschaften und hervorragender Flexibilität.
- Bei Terminals mit mehreren Abschnitten werden allgemeine Hilfsmittel wie die Endplatte, der Segmentabstandshalter und der Abstandshalter angebracht.
- Die Verteilung des elektrischen Potenzials erfolgt entweder durch Anschließen des zentralen Adapters an die Mitte des Anschlusses oder durch Einsetzen eines seitlichen Adapters in die Kegelbuchse.
- Das geschlossene Bolzenführungsloch erleichtert nicht nur die Bedienung von Schraubverbindungen, sondern verhindert auch, dass der Bolzen herausfällt.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt